欢迎进入江西省水投集团网站! 今天是:
  • 欧博体育关于本公司负责人2023年度薪酬及福利性待遇情况的公告
    日期:2024-10-14

    根据《欧博体育》,现将本企业负责人2023年度薪酬情况披露如下:

    负责人姓名 职务 任职起止时间 2023年度从企业获得的税前报酬及福利性待遇情况 2023年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额(万元)
    应付税前薪酬(万元) 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(万元) 合计(1至2项之和,万元)
    1 2 3
    邹洪 党委书记、董事长 2023年10月至今 12.52 0 12.52 3.80 0
    谢德强 党委书记、董事长 2020年4月至2023年3月 32.22 0 32.22 8.43 0
    王志坚 党委副书记、副董事长、总经理 2022年10月至今 86.17 0 86.17 21.32 0
    陈琳 党委委员、纪委书记 2018年8月至今 72.95 0 72.95 16.98 0
    王诤 党委委员、财务总监 2018年10月至今 73.61 0 73.61 16.96 0
    陈龙祥 党委委员、副总经理 2020年4月至今 73.16 0 73.16 19.11 0
    廖小春 党委委员、副总经理 2022年11月至今 58.43 0 58.43 15.47 0
    曾亚东 副总经理 2019年1月至今 69.36 0 69.36 19.41 0
    邹文明 副总经理 2019年12月至今 69.30 0 69.30 19.39 0
    胡晓青 副总经理 2022年8月至2024年5月 60.14 0 60.14 16.47 0
    说明:应付税前薪酬包括2021-2022年任期激励收入的30%。